| Weight | 11 kg |
|---|---|
| Dimensions | 11 × 11 × 11 cm |
| Refrigerant | R-32 |
| Comp. Type | Rotary |
| Star Rating | 3 |
| Tonnage | 1 |
| Input current (Ampere) | 4.23 A |
| Power Supply (V / Hz / Phase ) | 230 V~ / 50 Hz / 1 Phase |
| ISEER | 3.55 |
| ODU Noise (dB) | 63 dB |
| IDU Noise (dB) | 47 dB |
| Air Flow (m³/h) | 650 m³/h |
| Input Power (W) | 958 W |
| Cooling Capacity (W) | 3400 W |
| ODU Net / Gross Weight (kg) | 28 kg / 32 kg |
| ODU Dimension (W×D×H) in cm | 73 cm x 29.2 cm x 52.5 cm |
| IDU Net / Gross Weight (kg) | 9.0 kg / 11.0 kg |
| IDU Dimension (W×D×H) in cm | 84 cm x 27 cm x 21 cm |

Samsung Q80RAK 138cm (55 inch) Ultra HD (4K) QLED Smart TV (55Q80RAK)
Samsung Q70RAK 138cm (55 inch) Ultra HD (4K) QLED Smart TV (55Q70RAK)
Samsung 127cm (50 inch) Ultra HD (4K) LED Smart TV (UA50NU7090KXXL)
Samsung 80cm (32 inch) HD Ready LED TV (32N4003)
Samsung N4200 81cm (32 inch) HD Ready LED Smart TV (32N4200)
Samsung 109.2cm (43 inch) Ultra HD (4K) LED Smart TV (UA43RU7100KXXL)
Lloyd Android LED TV 164 cm (L65U2D0KA)





